Lámpara UVA azul claro negro-BLB 8W-36W Los rayos UV alcanzan un máximo de 365 nm invisibles para los humanos
Lámpara UVA azul claro negro-BLB
La lámpara UV Lightbest BLB es una lámpara de descarga de gas especial, con la misma estructura y características eléctricas que las lámparas fluorescentes de iluminación general.
Pero el polvo de fósforo recubierto en la pared interior del tubo es diferente y emite una especie de rayos UV con un pico de 365 nm, invisibles para los humanos.
Con tubos negros de alta transmitancia y fósforos de tierras raras de alta calidad, y procesos de producción maduros, con mayor intensidad UVA.
Aplicaciones principales: captura de insectos, captura de insectos y piscicultura, detección de radiación industrial, imágenes químicas, inspección de billetes, iluminación de escenarios, etc.
Configuración típica de lámparas germicidas:
Modelo No. | Dimensiones de la lámpara (mm) | Fuerza | Actual | voltaje en | Vida nominal | ||
Diámetro del tubo | Longitud | Base | (W) | (A) | 50/60 Hz (V) | (H) | |
BLB F4T5 | 15 | 135 | G5 | 4 | 170 | 29 | 8000 |
BLB F6T5 | 15 | 212 | G5 | 6 | 160 | 40 | 8000 |
BLB F8T5 | 15 | 287 | G5 | 8 | 150 | 55 | 8000 |
BLB F14T5 | 15 | 287 | G5 | 14 | 272 | 55 | 8000 |
BLB F10T8 | 26 | 330 | G13 | 10 | 220 | 52 | 8000 |
BLB F15T8 | 26 | 437 | G13 | 15 | 310 | 55 | 8000 |
BLB F18T8 | 26 | 589 | G13 | 18 | 370 | 57 | 8000 |
BLB F25T8 | 26 | 437 | G13 | 25 | 450 | 55 | 8000 |
BLB F30T8 | 26 | 894 | G13 | 30 | 365 | 96 | 8000 |
BLB F36T8 | 26 | 1199 | G13 | 36 | 430 | 103 | 8000 |
BLBGPL9W | 2*12 | 145 | G23/2G7 | 9 | 170 | 60 | 8000 |
BLB GPL11W | 2*12 | 213 | G23/2G7 | 11 | 155 | 90 | 8000 |
BLBGPL18W | 2*17 | 220 | 2G11 | 18 | 370 | 58 | 8000 |
BLB GPL36W | 2*17 | 410 | 2G11 | 36 | 440 | 106 | 8000 |
*Formas y longitudes PL,H,2U opcionales y personalizadas *Consulte las especificaciones. hoja de datos para más detalles *Lámparas integradas en blanco y negro personalizadas. *Lámpara repelente de insectos amarilla personalizada con rayos UV a 580 nm |